Thiovet Jet di Syngenta è un fungicida non sistemico con attività acaricida formulata a base di zolfo concentrato in microgranuli Facilmente disperdibile e maneggevole, evitando la formazione di polvere durante la manipolazione e facilitando il copertura del raccolto trattato con il prodotto. Prodotto riservato ad a uso professionale . Aiuto prevenire ed eliminare le infestazioni di oidio, acari, eriofidi e parassiti e riduce il rischio di effetti negativi sulle piante. Fungicida adatto per l’applicazione in alberi da frutto, colture e vite. È dovuto alapplicare il prodotto spruzzando Dovrebbero essere evitati sempre la normale lancia/zaino manuale e il trattamento ad alte temperature, poiché il rischio potenziale di effetti fitotossici è elevato in alcune varietà sensibili di alberi da frutto, cucurbitacee, solanacee, fragole e vite.
Thiovet Jet, il miglior fungicida non sistemico formulato con zolfo Syngenta
Gli obiettivi principali dei fungicidi sono mantenere le colture in perfette condizioni, libero da parassiti e infezioni e sradicare tutti quegli agenti parassiti che creano malattie e parassiti nelle colture e nelle piante. Anche, migliorare il periodo di conservazione e la qualità dei prodotti raccolti e riescono ad aumentare la produttività di una piantagione riducendo i danni.
INDICAZIONI
Fungicida non sistemico a base di zolfo microgranulato che previene parassiti e parassiti nelle colture e nelle piantagioni. Applicazione a spruzzo diretta.
VANTAGGIO
- Fungicida ad ampio spettro progettato a base di zolfo di alta qualità.
- Riservato per uso professionale.
- Aiuta a prevenire e uccidere i parassiti e le infezioni da parassiti.
- Formulato in polvere bagnabile.
- Agisce immediatamente e il suo effetto è di lunga durata.
- Azione marcata e adatta a colture e alberi da frutto.
¿In quali colture ea quale dose si può utilizzare Syngenta Thiovet Jet Sulfur??
| RITAGLIA | MALATTIE | DOSE | VOLUME DELL’ACQUA | APP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicoria (Foglie) | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 200-500 l/ha | Numero massimo di domande: 2 (10 giorni) Tempo di applicazione: 20-49 Aria fresca |
|
| Nocciola | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 1000-1200 l/ha | Numero massimo di domande: 3 (14 giorni) Tempo di applicazione: 13-79 Aria fresca |
|
| Indivia | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 200-500 l/ha | Numero massimo di domande: 2 (10 giorni) Tempo di applicazione: 20-49 Aria fresca |
|
| indivia e lattuga | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 200-300 l/ha | Numero massimo di domande: 2 (10 giorni) Tempo di applicazione: 20-25 (Lattuga) e 20-49 (Scarola) Aria fresca |
|
| Fragola | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 200-500 l/ha | Numero massimo di domande: 4 (10 giorni) Tempo di applicazione: 13-79 Aria fresca |
|
| Pip e alberi da frutto a nocciolo | Oidio, Ragno Rosso ed Eriofidi | 0,2-0,5 kg/hl | 1000-1200 l/ha | Numero massimo di domande: 3 (14 giorni) Tempo di applicazione: 13-79 Aria fresca |
|
| Alberi da frutto tropicali | Oidio, Ragno Rosso ed Eriofidi | 0,2-0,5 kg/hl | 1000-1200 l/ha | Numero massimo di domande: 3 (14 giorni) Tempo di applicazione: 13-79 Aria fresca |
|
| Salto | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 800-1000 l/ha | Numero massimo di domande: 2 (14 giorni) Tempo di applicazione: 30-39 Aria fresca |
|
| Oliva | grassetto | 0,2-0,5 kg/hl | 1000-1200 l/ha | Numero massimo di domande: 4 (14 giorni) Tempo di applicazione: 71-79 Aria fresca |
|
| Piante ornamentali | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 1000-1200 l/ha | Numero massimo di domande: 3 (14 giorni) Tempo di applicazione: 13-79 Aria fresca |
|
| Barbabietola | muffa in polvere | 0,2-0,5 kg/hl | 200-500 l/ha |
|
|
| Pomodoro, peperone, melanzana, broccoli, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo cappuccio… | Oidio, Ragno Rosso ed Eriofidi | 0,2-0,5 kg/hl | 500-1000 l/ha | Nume
Carrello
SYNGENTA Jet Thiovet di zolfo Il prezzo originale era: 11,04 €.5,52 €Il prezzo attuale è: 5,52 €.
|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.